1
专人跟进
计算机
最新按揭措施
住宅物业
申请人在申请按揭时没有就其他按揭物业作出借贷或担保
物业价值 / 物业种类 | 按揭成数上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
<$1,000万 | 60% (贷款额上限$500万) | 50% (贷款额上限$400万) |
>=$1,000万 | 50% | 40% |
非自住物业及以公司名义持有的物业 | 50% | 40% |
资産水平爲基础之按揭申请成数
物业 | 按揭成数上限 |
不论物业价值 | 40% |
申请人在申请按揭时有就其他按揭物业作出借贷或担保
物业价值 / 物业种类 | 按揭成数上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
<$1,000万 | 50% (贷款额上限$400万) | 40% (贷款额上限$300万) |
>=$1,000万 | 40% | 30% |
非自住物业及以公司名义持有的物业 | 40% | 30% |
资産水平爲基础之按揭申请成数
物业 | 按揭成数上限 |
不论物业价值 | 30% |
按揭保险计划 (适用於物业价格$600万或以下)
住宅物业价值 | 按揭成数上限 |
<=$400万 | 80% 或 90%* |
>$400万至<$450万 | 80% 至 90%* (贷款额上限$360万) |
>=$450万至<=$600万 | 80% (贷款额上限$480万) |
*只适用于(i)所有抵押人于申请时并未持有任何香港住宅物业及(ii)所有申请人须为固定受薪人士(请参阅有关物业价格600 万港元或以下之合资格准则所列出最高供款比率的要求)
註: 停止接受收入非来自香港人士申请按揭保险计划
按揭保险计划 (适用於物业价格$1,920万或以下)
住宅物业价值 | 按揭成数上限 |
>$400万至<=$1,000万 | 80% 或 90%* |
>$1,000万至<$1,125万 | 80% 至 90%* (贷款额上限$900万) |
>=$1,125万至<=$1,920万 | 80% (贷款额上限$960万) |
*只适用于(i)所有抵押人于申请时并未持有任何香港住宅物业及(ii)所有申请人须为固定受薪人士 (请参阅有关物业价格1,920 万港元或以下之合资格准则所列出最高供款比率的要求)
註: 停止接受收入非来自香港人士申请按揭保险计划
「供款入息比率」与「压力测试基準」
物业 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) | ||
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | 申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
申请人在申请按揭时没有就其他按揭物业作出借贷或担保 | ||||
供款入息比率 | 50% | 40% | 40% | 30% |
压力测试基準 (假设利率上升2%) | 60% | 50%
| 50% | 40%
|
申请人在申请按揭时有就其他按揭物业作出借贷或担保 | ||||
供款入息比率 | 40% | 30% | 40% | 30% |
压力测试基準 (假设利率上升2%) | 50% | 40%
| 50% | 40%
|
「供款入息比率」与「压力测试基準」
(申请人申请额外按揭融资以致其整体按揭成数较金管局正常所容许的最高按揭成数超过20个百分点)
物业 | 入息比率上限 (自用) | 入息比率上限 (非自用) | ||
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | 申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
申请人在申请按揭时没有就其他按揭物业作出借贷或担保 | ||||
供款入息比率 | 45% | 35% | 35% | 25% |
压力测试基準 (假设利率上升2%) | 55% | 45%
| 45% | 35%
|
申请人在申请按揭时有就其他按揭物业作出借贷或担保 | ||||
供款入息比率 | 35% | 25% | 35% | 25% |
压力测试基準 (假设利率上升2%) | 45% | 35%
| 45% | 35%
|
工商物业
申请人在申请按揭时没有就其他按揭物业作出借贷或担保
物业价值 / 物业种类 | 按揭成数上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
不论物业价值 | 50% | 40% |
资産水平爲基础之按揭申请成数
物业 | 按揭成数上限 |
不论物业价值 | 40% |
申请人在申请按揭时有就其他按揭物业作出借贷或担保
物业价值 / 物业种类 | 按揭成数上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
不论物业价值 | 40% | 30% |
资産水平爲基础之按揭申请成数
物业 | 按揭成数上限 |
不论物业价值 | 30% |
「供款入息比率」与「压力测试基準」
物业 | 入息比率上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
申请人在申请按揭时没有就其他按揭物业作出借贷或担保 | ||
供款入息比率 | 40% | 30% |
压力测试基準 (假设利率上升2%) | 50% | 40% |
申请人在申请按揭时有就其他按揭物业作出借贷或担保 | ||
供款入息比率 | 40% | 30% |
压力测试基準 (假设利率上升2%) | 50% | 40% |
还款年期
- 还款年期最长爲30年
车位
申请人在申请按揭时没有就其他按揭物业作出借贷或担保
物业价值 / 物业种类 | 按揭成数上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
不论物业价值 | 50% | 40% |
资産水平爲基础之按揭申请成数
物业 | 按揭成数上限 |
不论物业价值 | 40% |
申请人在申请按揭时有就其他按揭物业作出借贷或担保
物业价值 / 物业种类 | 按揭成数上限 | |
申请人的主要收入来自香港 | 申请人的主要收入并非来自香港 | |
不论物业价值 | 40% | 30% |
资産水平爲基础之按揭申请成数
物业 | 按揭成数上限 |
不论物业价值 | 30% |
还款年期
- 还款年期最长爲15年