1
專人跟進
計算機
樓價首期對照表
住宅樓價首期比例對照表1(自用+以入息計算)
自用 | ||
樓價 | 首期 | 首期比例 |
$4,000,000 | $400,000 (按保) | 10% |
$4,500,000 | $450,000 (按保) | 10% |
$5,000,000 | $500,000 (按保) | 10% |
$5,500,000 | $550,000 (按保) | 10% |
$6,000,000 | $600,000 (按保) | 10% |
$6,500,000 | $650,000 (按保) | 10% |
$7,000,000 | $700,000 (按保) | 10% |
$7,500,000 | $750,000 (按保) | 10% |
$8,000,000 | $800,000 (按保) | 10% |
$8,500,000 | $850,000 (按保) | 10% |
$9,000,000 | $900,000 (按保) | 10% |
$9,500,000 | $950,000 (按保) | 10% |
$10,000,000 | $1,000,000 (按保) | 10% |
$11,000,000 | $2,000,000(按保) | 18% |
$12,000,000 | $2,400,000(按保) | 20% |
$13,000,000 | $2,600,000(按保) | 20% |
$14,000,000 | $2,800,000(按保) | 20% |
$15,000,000 | $3,000.000(按保) | 20% |
$16,000,000 | $4,000,000(按保) | 25% |
$17,000,000 | $5,000,000(按保) | 29% |
$18,000,000 | $5,400,000(按保) | 30% |
$19,000,000 | $5,700,000(按保) | 30% |
$20,000,000 | $6,000,000(按保) | 30% |
以上資料只供參考。
住宅樓價首期比例對照表2(非自用/公司持有)
公司/非自用 | ||
樓價 | 首期 | 首期比例 |
$4,000,000 | $2,000,000 | 50% |
$4,500,000 | $2,250,000 | 50% |
$5,000,000 | $2,500,000 | 50% |
$5,500,000 | $2,750,000 | 50% |
$6,000,000 | $3,000,000 | 50% |
$6,500,000 | $3,250,000 | 50% |
$7,000,000 | $3,500,000 | 50% |
$7,500,000 | $3,750,000 | 50% |
$8,000,000 | $4,000,000 | 50% |
$8,500,000 | $4,250,000 | 50% |
$9,000,000 | $4,500,000 | 50% |
$9,500,000 | $4,750,000 | 50% |
$10,000,000 | $5,000,000 | 50% |
$11,000,000 | $5,500,000 | 50% |
$12,000,000 | $6,000,000 | 50% |
$13,000,000 | $6,500,000 | 50% |
$14,000,000 | $7,000,000 | 50% |
$15,000,000 | $7,500,000 | 50% |
$16,000,000 | $8,000,000 | 50% |
$17,000,000 | $8,500,000 | 50% |
$18,000,000 | $9,000,000 | 50% |
$19,000,000 | $9,500,000 | 50% |
$20,000,000 | $10,000,000 | 50% |
以上資料只供參考。
工商舖物業價格與首期比例對照表
樓價 | 首期 | 首期比例 |
$4,000,000 | $1,600,000 | 40% |
$4,500,000 | $1,800,000 | 40% |
$5,000,000 | $2,000,000 | 40% |
$5,500,000 | $2,200,000 | 40% |
$6,000,000 | $2,400,000 | 40% |
$6,500,000 | $2,600,000 | 40% |
$7,000,000 | $2,800,000 | 40% |
$7,500,000 | $3,000,000 | 40% |
$8,000,000 | $3,200,000 | 40% |
$8,500,000 | $3,400,000 | 40% |
$9,000,000 | $3,600,000 | 40% |
$9,500,000 | $3,800,000 | 40% |
$10,000,000 | $4,000,000 | 40% |
$11,000,000 | $4,400,000 | 40% |
$12,000,000 | $4,800,000 | 40% |
$13,000,000 | $5,200,000 | 40% |
$14,000,000 | $5,600,000 | 40% |
$15,000,000 | $6,000,000 | 40% |
$16,000,000 | $6,400,000 | 40% |
$17,000,000 | $6,800,000 | 40% |
$18,000,000 | $7,200,000 | 40% |
$19,000,000 | $7,600,000 | 40% |
$20,000,000 | $8,000,000 | 40% |
以上資料只供參考。