1
专人跟进
计算机
实时银行资讯
实时接通各大银行,资讯最新最快最準
应用程式介面(API)是一种用於促进在不同电脑系统之间信息交换和执行指令的途径。开放 API有效实施之後,不同银行的产品和服务资料就能汇合到同一个网站/应用程式上,方便用家比较和进行财务规划。新的服务提供者也可利用已开放的资料提供独特的产品和崭新的用户体验。
(资料来源:香港金融管理局)
如欲申请下列按揭计划可按下「向经络查询」按钮将进入经络的按揭转介服务网上申请表格的页面,而此页面仅向经络提出申请。如果您希望申请个别银行的按揭服务,您可以在提交按揭贷款转介服务网上申请表格後选择相关选项。
请留意,经络与银行的合作只提供按揭转介服务,经络提供的其他服务并非与银行合作。银行所提供的按揭服务并非与经络按揭合作。
以下实时按揭资料由各大银行提供,只供参考用途。如有任何查询,请致电319-66688予经络按揭转介联络。
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| HighAdvance Mortgage | For HIBOR Plan: as low as H+1.40%, cap at P-1.75%. For Best Lending Rate Plan: as low as P-1.75%. (H and P refer to HIBOR and Best Lending Rate quoted by HSBC respectively.) | - |
| Government Housing Schemes | For HIBOR Plan: as low as H+1.40%, cap at P-1.75%. For Best Lending Rate Plan: as low as P-1.75%. (H and P refer to HIBOR and Best Lending Rate quoted by HSBC respectively.) | - |
| Home Mortgage Loan | For HIBOR Plan: as low as H+1.40%, cap at P-1.75%. For Best Lending Rate Plan: as low as P-1.75%. (H and P refer to HIBOR and Best Lending Rate quoted by HSBC respectively.) | - |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 最优惠利率按揭计划 | 住宅物业:低至 P-2.25%至1.75% (P 为中银香港港元最优惠利率) | 以银行最新推广优惠为准 |
| 同业拆息按揭计划 | 住宅物业低至 H+1.3%至1.5%,利率上限 P-2.25%至1.75%(H为香港银行同业拆息,而P为中银香港港元最优惠利率) | 以银行最新推广优惠为准 |
| 按揭保险计划 | 住宅物业以同业拆息为利率基准︰低至 H+1.3%至1.5%,利率上限 P-2.25%至1.75%以最优惠利率为利率基准︰ 低至 P-2.25%至1.75%(H为香港银行同业拆息,而P为中银香港港元最优惠利率) | 以银行最新推广优惠为准 |
| 政府房屋按揭计划 | 低至 P-2.25%至1.75%(P 为中银香港港元最优惠利率) | 以银行最新推广优惠为准 |
| 「置合息」按揭计划 | 住宅物业以同业拆息为利率基准︰低至 H+1.3%至1.5%,利率上限 P-2.25%至1.75% 以最优惠利率为利率基准︰ 低至 P-2.25%至1.75%(H为香港银行同业拆息,而P为中银香港港元最优惠利率) | 以银行最新推广优惠为准 |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 「一般私人住宅按揭计划」 | 一般情况下,香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 按个别申请情况 |
| 「存款挂鈎按揭户口」贷款计划 | 最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 按个别申请情况 |
| 物业套现/转按 | 最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 按个别申请情况 |
| 物业抵押透支 | 首6 个月: P-1%, 第7 个月起: P+1% | - |
| 政府资助房屋按揭贷款 | 一般情况下,最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 按个别申请情况 |
| 恒生「按揭保险计划」 | 最优惠利率: P-1.75% / 香港银行同业拆息: H+1.3% (封顶利率为 P-1.75%) | 按个别申请情况 |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 私人住宅按揭贷款 | 香港银行同业拆息低至H+1.4% (利率上限低至P-2.75%) | 0.6% |
| 工商贸按揭贷款 | 香港银行同业拆息H+1.7% (利率上限P-2.65%) | - |
| 政府房屋按揭贷款 | 最优惠利率低至P-2.75% | 0.6% |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 物業套現/轉按 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%)/最優惠利率 - 2.75% | - |
| 按揭智慳息 | 最優惠利率 - 2.75% | - |
| 9成按揭 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%)/最優惠利率 - 2.75% | - |
| 同業拆息按揭 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%) | - |
| 同業拆息按揭存款組合 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%) | - |
| 最優惠利率按揭存款組合 | 最優惠利率 - 2.75% | - |
| 最優惠利率按揭 | 最優惠利率 - 2.75% | - |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 九成按揭计划 | 以最优惠利率/香港银行同业拆息为基准 | - |
| 最优惠利率按揭计划 | 以最优惠利率为基准 | - |
| 「息得按」按揭计划 | 以最优惠利率/香港银行同业拆息为基准 | - |
| 香港银行同业拆息按揭计划 | 以香港银行同业拆息为基准 | - |
| 居者有其屋按揭计划 | 以最优惠利率为基准 | - |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 「家存之宝」按揭贷款 | 以一个月港元银行同业拆息为基准,低至HIBOR + 1.3% (cap. P- 2%)。以最优惠利率为基准,低至P-2%(P为建行亚洲港元最优惠利率现在为5.500% p.a.) | - |
| 楼宇按揭贷款计划 | 以一个月港元银行同业拆息为基准,低至HIBOR + 1.3% (cap. P- 2%)。以最优惠利率为基准,低至P-2%(P为建行亚洲港元最优惠利率现在为5.500% p.a.) | - |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 富邦特惠按揭计划 | 低至富邦银行最优惠利率 P - 0.75% | - |
| 富邦9成按揭计划 | 贷款额可高达物业买入价或估值之90%; 利率低至香港银行同业拆息 + 1.3% (封顶利率为富邦银行最优惠利率 P%); 以较低者为准 | 0.2% |
| 富邦「居者有其屋」按揭计划 | 低至富邦银行最优惠利率 P - 0.75% | 0.2% |
| 富邦「同业拆息」按揭计划 | 低至香港银行同业拆息 + 1.3% (封顶利率为富邦银行最优惠利率 P%); 以较低者为准 | 0.2% |
银行
| 计划名称 | 按揭优惠 | 现金回赠 |
|---|---|---|
| 政府资助房屋按揭贷款 | 低至港元最优惠利率 - 2.00%p.a. | - |
| 楼宇按掲贷款 | 低至港元最优惠利率 - 2.00%p.a. | - |










