1
专人跟进
计算机
Link is copied!
近期香港楼市出现明显的「供平过租」现象,背后主因是港元拆息(HIBOR)持续下跌,带动按揭利率回落,令供楼负担大大减轻。本文拆解香港供平过租10大屋苑,以及近月出现供平过租原因。
什么是「供平过租」?
「供平过租」指的是每月的按揭供款与租金相等,甚至更低的情况。这种情况通常出现在利率较低且房地产市场相对稳定的时期。
供平过租有甚么优点及缺点?
优点:
资产增值:购买后,随着时间推移,物业可能会增值。
稳定性:拥有物业提供了更高的稳定感,无需担心租约到期而被迫搬迁。
退休保障:拥有自己的物业可以减轻退休后的居住成本压力。
缺点:
首期负担:买楼需要支付相对较高的首期款项。
利息成本:在供贷期间需要支付利息,尤其当利率上升时,供款负担可能会增加。
供平过租背后的计算方法
例如以贷款额500万,30年供款,採用H+1.3%按揭计划计算,现在供款每月可悭息$2,356,即减少10.5%。
8大热门供平过租屋苑推介
沙田第一城
屋苑名称 | 沙田第一城 |
地址 | 新界第一城/石门 得基街2号 |
发展商 | 恆基 / 新世界 / 长江实业 / 新鸿基 |
落成年份 | 1980年10月开始落成 |
楼宇数目 | 52座 |
单位总数 | 10,642个 |
楼龄 | 44年 |
物业期数 | 共7期 |
入伙日期 | 1980年10月1日 – 1987年10月28日 |
楼层 | 第1至7期:27至34层 |
小学校网 | 91区 |
荃湾中心
物业名称 | 荃湾中心 |
地址 | 新界荃湾市中心 荃景围99号 |
发展商 | 新鸿基 |
落成年份 | 1979年10月开始 |
期数 | 1期 |
楼宇数目 | 19座 |
单位总数 | 4,516个 |
楼龄 | 45年 |
单位间隔 | 未提供具体资料 |
小学校网 | 62区 |
河畔花园
物业名称 | 河畔花园 |
地址 | 新界沙田市中心 大涌桥路20-30号 |
发展商 | 恆基兆业 |
落成年份 | 1984年9月开始 |
期数 | 1期 |
楼宇数目 | 6座 |
单位总数 | 1,584个 |
楼龄 | 40年 |
单位间隔 | 2房 |
小学校网 | 91区 |
得宝花园
物业名称 | 得宝花园 |
地址 | 九龙湾 牛头角道3号 |
发展商 | 恆基兆业 |
落成年份 | 1984年11月开始 |
入伙日期 | 1984年11月26日 |
期数 | 1期 |
楼宇数目 | 8座 |
单位总数 | 2,016个 |
楼龄 | 40年 |
单位间隔 | 2房 (根据成交资讯) |
金狮花园
物业名称 | 金狮花园 |
地址 | 新界大围翠田街5-7号 |
发展商 | 华懋集团 |
落成年份 | 1986年12月开始 |
期数 | 2期 |
楼宇数目 | 13座 |
单位总数 | 2,768个 |
楼龄 | 38年 |
单位间隔 | 开放式至2房 |
小学校网 | 88区 |
嘉辉花园
物业名称 | 嘉辉花园 |
地址 | 坚尼地城 吉席街38-46号 |
发展商 | 恒基兆业 |
落成年份 | 1982年9月 |
期数 | 1期 |
楼宇数目 | 3座 |
单位总数 | 870个 |
楼龄 | 42年 |
单位间隔 | 2房, 3房 |
小学校网 | 11区 |
沙田中心
物业名称 | 沙田中心 |
地址 | 新界沙田市中心 横壆街2-16号 |
发展商 | 恆基兆业 |
落成年份 | 1981年12月 |
楼宇数目 | 8座 |
单位总数 | 1,480个 |
楼龄 | 43年 |
楼层 | 1 – 27层 |
小学校网 | 91区 |
荟朗
物业名称 | 荟朗 |
地址 | 马鞍山 马锦街1号 |
发展商 | 恒基兆业地产及新鸿基地产 |
落成年份 | 2021年8月 |
期数 | 1期 |
楼宇数目 | 2座 |
单位总数 | 610个 |
楼龄 | 3年 |
单位间隔 | 1房, 2房, 3房 |