1
专人跟进
计算机
Link is copied!
房协是香港另一个协助兴建公营房屋的机构,除了提供资助房屋类别,旗下的公共屋邨众多,本文拆解房协甲类与乙类出租屋邨分别、名单、租金及入息要求。
房协甲类屋邨和乙类屋邨有何不同?
房协甲类屋邨和乙类屋邨,甲类的出租对象为低收入家庭,乙类为较高入息家庭,两者的申请资格各有分别。
房协甲类屋邨出租屋邨的入息限额及家庭总资产净值最高限额
家庭人数 | 每月入息限额 | 资产净值限额 |
---|---|---|
1 | $13,090 | $291,000 |
2 | $20,230 | $394,000 |
3 | $25,100 | $514,000 |
4 | $31,000 | $600,000 |
5 | $38,650 | $666,000 |
6 | $45,440 | $721,000 |
7 | $49,930 | $770,000 |
8 | $55,830 | $805,000 |
9 | $61,570 | $892,000 |
10+ | $67,180 | $961,000 |
房协乙类屋邨出租屋邨的入息限额及家庭总资产净值最高限额
家庭人数 | 每月入息限额 | 资产净值限额 |
---|---|---|
2 | $20,231-31,000 | $394,000 |
3 | $25,101-$38,650 | $514,000 |
4 | $31,001-$49,930 | $600,000 |
5人及以上 | $49,931-$61,570 | $961000 |
房协甲类屋邨名单
地区 | 屋苑名称 | 每月租金(港币) |
---|---|---|
筲箕湾 | 明华大厦 | $3,392 至 $7,645 (不包括差饷) |
北角 | 健康邨第3期 | $1,621 至 $2,596 |
大坑 | 励德邨 | $1,929 至 $3,736 |
坚尼地城 | 观龙楼第一、二期 | 一座:$2,445 至 $6,095 二座:$1,709 至 $2,986 |
土瓜湾 | 乐民新邨 | $1,636 至 $3,479 |
红磡 | 家维邨 | $1,947 至 $4,337 |
荃湾 | 满乐大厦 | $1,413 至 $2,537 |
荃湾 | 祈德尊新邨 | $3,379 至 $5,751 |
葵涌 | 祖尧邨 | $1,397 至 $4,312 |
青衣 | 伟景花园 | $3,352 至 $6,785 |
沙田 | 乙明邨 | $2,021 至 $4,143 |
将军澳 | 茵怡花园 | $1,379 至 $3,495 |
西贡 | 对面海邨 | $1,119 至 $2,902 |
西贡 | 翠塘花园 | $2,120 至 $4,477 |
房协乙类屋邨名单
地区 | 屋苑名称 | 每月租金(港币) |
---|---|---|
北角 | 健康村第一期 | 小型 (2 至 3 人):$5,237至$5,746 中型 (3 至 4 人):$6,821至$8,027 大型 (4 至 5 人) :$9,161至$9,628 |
油麻地 | 骏发花园 | 小型 (2 至 4 人) :$6,035 至 $7,253 中型 (4 至 5 人) :$8,179 至 $8,445 大型 (4 至 6 人) :$9,135 至 $10,004 |
荃湾 | 宝石大厦 | 小型 (2 至 3 人) :$3,878 至 $4,211 中型 (3 至 4 人) :$5,542 至 $6,095 大型 (4 至 7 人) :$8,628 至 $9,028 |
房协富户政策2025
房协主席凌嘉勤最近在媒体访问中透露,将于今年9月至明年8月期间,对2.5万个租户全面实施「富户政策」。这项政策将分阶段更新租约,条款要求租户定期申报财务状况,房协有权要求租户提交相关资料。如果租户不接受新条款,必须签署回覆,并在四个月内迁出单位。