1
專人跟進
計算機
印花稅收費表
「樓價」與「從價印花稅AVD」對照表 (買家)
香港永久性居民+首置/換樓 | 香港永久性居民+非首置/公司 | |||
樓價 | 從價印花稅AVD (第二部稅率) | 稅率 | 從價印花稅AVD (第一部稅率) | 稅率 |
2,000,000 | 100 | 0.005% | 150,000 | 7.5% |
3,000,000 | 100 | 0.003% | 225,000 | 7.5% |
4,000,000 | 60,000 | 1.5% | 300,000 | 7.5% |
4,500,000 | 67,500 | 1.5% | 337,500 | 7.5% |
5,000,000 | 112,500 | 2.25% | 375,000 | 7.5% |
5,500,000 | 123,750 | 2.25% | 412,500 | 7.5% |
6,000,000 | 135,000 | 2.25% | 450,000 | 7.5% |
6,500,000 | 185,000 | 2.85% | 487,500 | 7.5% |
7,000,000 | 210,000 | 3% | 525,000 | 7.5% |
7,500,000 | 225,000 | 3% | 562,500 | 7.5% |
8,000,000 | 240,000 | 3% | 600,000 | 7.5% |
8,500,000 | 255,000 | 3% | 637,500 | 7.5% |
9,000,000 | 270,000 | 3% | 675,000 | 7.5% |
9,500,000 | 320,000 | 3.37% | 712,500 | 7.5% |
10,000,000 | 370,000 | 3.7% | 750,000 | 7.5% |
12,000,000 | 450,000 | 3.75% | 900,000 | 7.5% |
15,000,000 | 562,500 | 3.75% | 1,125,000 | 7.5% |
20,000,000 | 750,000 | 3.75% | 1,500,000 | 7.5% |
30,000,000 | 1,275,000 | 4.25% | 2,250,000 | 7.5% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。資料更新: 25/10/2023
「樓價」與「從價印花稅AVD+買家印花稅BSD」對照表 (買家)
非香港永久性居民/公司 | ||
樓價 | 從價印花稅AVD+ | 稅率 |
2,000,000 | 300,000 | 15% |
3,000,000 | 450,000 | 15% |
4,000,000 | 600,000 | 15% |
4,500,000 | 675,000 | 15% |
5,000,000 | 750,000 | 15% |
5,500,000 | 825,000 | 15% |
6,000,000 | 900,000 | 15% |
6,500,000 | 975,000 | 15% |
7,000,000 | 1,050,000 | 15% |
7,500,000 | 1,125,000 | 15% |
8,000,000 | 1,200,000 | 15% |
8,500,000 | 1,275,000 | 15% |
9,000,000 | 1,350,000 | 15% |
9,500,000 | 1,425,000 | 15% |
10,000,000 | 1,500,000 | 15% |
12,000,000 | 1,800,000 | 15% |
15,000,000 | 2,250,000 | 15% |
20,000,000 | 3,000,000 | 15% |
30,000,000 | 4,500,000 | 15% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
「樓價」與「額外印花稅SSD」對照表 (賣家)
12個月 – 24個月 | > 24個月 | |||
樓價 | 額外印花稅SSD | 稅率 | 額外印花稅SSD | 稅率 |
2,000,000 | 200,000 | 10% | 0 | 0% |
3,000,000 | 300,000 | 10% | 0 | 0% |
4,000,000 | 400,000 | 10% | 0 | 0% |
4,500,000 | 450,000 | 10% | 0 | 0% |
5,000,000 | 500,000 | 10% | 0 | 0% |
5,500,000 | 550,000 | 10% | 0 | 0% |
6,000,000 | 600,000 | 10% | 0 | 0% |
6,500,000 | 650,000 | 10% | 0 | 0% |
7,000,000 | 700,000 | 10% | 0 | 0% |
7,500,000 | 750,000 | 10% | 0 | 0% |
8,000,000 | 800,000 | 10% | 0 | 0% |
8,500,000 | 850,000 | 10% | 0 | 0% |
9,000,000 | 900,000 | 10% | 0 | 0% |
9,500,000 | 950,000 | 10% | 0 | 0% |
10,000,000 | 1,000,000 | 10% | 0 | 0% |
12,000,000 | 1,200,000 | 10% | 0 | 0% |
15,000,000 | 1,500,000 | 10% | 0 | 0% |
20,000,000 | 2,000,000 | 10% | 0 | 0% |
30,000,000 | 3,000,000 | 10% | 0 | 0% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
新推出之從價印花稅 (AVD) - 第1標準第1部稅率 (適用於住宅物業)
類別 | 稅率 |
住宅物業 | 7.5% |
住宅物業交易的從價印花稅稅率,稅率劃一為7.5%,除指定豁免外,新稅率適用於所有個人或公司購買住宅物業的交易。當中主要的豁免是買家為代表自己行事的香港永久性居民,而且在購買有關住宅物業時,並不是香港任何其他住宅物業的實益擁有人。在這情況下,有關交易可獲豁免按新稅率繳付從價印花稅,而只須按較低的第2標準稅率繳稅。
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
從價印花稅收費表 (AVD) - 第2標準稅率 (適用於住宅物業與非住宅物業)
代價款額或價值 (以較高者為準) (HK$) | 印花稅收費 (HK$) | |
超逾 | 不超逾 | |
– | $3,000,000 | $100 |
$3,000,000 | $3,528,240 | $100 + 超逾 $3,000,000 之款額的10% |
$3,528,240 | $4,500,000 | 1.50% |
$4,500,000 | $4,935,480 | $67,500 + 超逾 $4,500,000 之款額的10% |
$4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 | $6,642,860 | $135,000 + 超逾 $6,000,000 之款額的10% |
$6,642,860 | $9,000,000 | 3.00% |
$9,000,000 | $10,800,000 | $270,000 + 超逾 $9,000,000 之款額的10% |
$10,800,000 | $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,000 | $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 之款額的10% |
$21,739,120 | – | 4.25% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。 (更新日期: 22/2/2023)
額外印花稅 (SSD)
持有期 | 稅率 |
<=6個月 | 20% |
>6個月至<=12個月 | 15% |
>12個月≤24個月 | 10% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。
買家印花稅 (BSD)
申請人士 / 公司 | 稅率 |
境外人士、本地及海外註冊公司 | 7.5% |
以上資料只供參考,並以稅務局公佈的最新資料作準。