1
專人跟進
計算機
實時銀行資訊
實時接通各大銀行,資訊最新最快最準
應用程式介面(API)是一種用於促進在不同電腦系統之間信息交換和執行指令的途徑。開放 API有效實施之後,不同銀行的產品和服務資料就能匯合到同一個網站/應用程式上,方便用家比較和進行財務規劃。新的服務提供者也可利用已開放的資料提供獨特的產品和嶄新的用戶體驗。
(資料來源:香港金融管理局)
如欲申請下列按揭計劃可按下「向經絡查詢」按鈕將進入經絡的按揭轉介服務網上申請表格的頁面,而此頁面僅向經絡提出申請。如果您希望申請個別銀行的按揭服務,您可以在提交按揭貸款轉介服務網上申請表格後選擇相關選項。
請留意,經絡與銀行的合作只提供按揭轉介服務,經絡提供的其他服務並非與銀行合作。銀行所提供的按揭服務並非與經絡按揭合作。
以下實時按揭資料由各大銀行提供,只供參考用途。如有任何查詢,請致電319-66688予經絡按揭轉介聯絡。
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
HighAdvance Mortgage | For HIBOR Plan: as low as H+1.40%, cap at P-1.75%. For Best Lending Rate Plan: as low as P-1.75%. (H and P refer to HIBOR and Best Lending Rate quoted by HSBC respectively.) | - |
Government Housing Schemes | For HIBOR Plan: as low as H+1.40%, cap at P-1.75%. For Best Lending Rate Plan: as low as P-1.75%. (H and P refer to HIBOR and Best Lending Rate quoted by HSBC respectively.) | - |
Home Mortgage Loan | For HIBOR Plan: as low as H+1.40%, cap at P-1.75%. For Best Lending Rate Plan: as low as P-1.75%. (H and P refer to HIBOR and Best Lending Rate quoted by HSBC respectively.) | - |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
最優惠利率按揭計劃 | 住宅物業:低至 P-2.25%至1.75% (P 為中銀香港港元最優惠利率) | 以銀行最新推廣優惠為準 |
同業拆息按揭計劃 | 住宅物業低至 H+1.3%至1.5%,利率上限 P-2.25%至1.75%(H為香港銀行同業拆息,而P為中銀香港港元最優惠利率) | 以銀行最新推廣優惠為準 |
按揭保險計劃 | 住宅物業以同業拆息為利率基準︰低至 H+1.3%至1.5%,利率上限 P-2.25%至1.75%以最優惠利率為利率基準︰ 低至 P-2.25%至1.75%(H為香港銀行同業拆息,而P為中銀香港港元最優惠利率) | 以銀行最新推廣優惠為準 |
政府房屋按揭計劃 | 低至 P-2.25%至1.75%(P 為中銀香港港元最優惠利率) | 以銀行最新推廣優惠為準 |
「置合息」按揭計劃 | 住宅物業以同業拆息為利率基準︰低至 H+1.3%至1.5%,利率上限 P-2.25%至1.75% 以最優惠利率為利率基準︰ 低至 P-2.25%至1.75%(H為香港銀行同業拆息,而P為中銀香港港元最優惠利率) | 以銀行最新推廣優惠為準 |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
「一般私人住宅按揭計劃」 | 一般情況下,香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 按個別申請情況 |
「存款掛鈎按揭戶口」貸款計劃 | 最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 按個別申請情況 |
物業套現/轉按 | 最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 按個別申請情況 |
物業抵押透支 | 首6 個月: P-1%, 第7 個月起: P+1% | - |
政府資助房屋按揭貸款 | 一般情況下,最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 按個別申請情況 |
恒生「按揭保險計劃」 | 最優惠利率: P-1.75% / 香港銀行同業拆息: H+1.3% (封頂利率為 P-1.75%) | 按個別申請情況 |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
綠色按揭計劃 | 額外按揭現金回贈 | 低至香港銀行同業拆息+1.4% ,上限為港元最優惠貸款利率-2%; 可選用按揭存款掛鈎計劃 | 按個別申請情況而定 |
最優惠利率按揭計劃 | 低至港元最優惠貸款利率 -2%, 可選用按揭存款掛鈎計劃 | 按個別申請情況而定 |
香港銀行同業拆息按揭計劃 | 低至香港銀行同業拆息+1.4% ,上限為港元最優惠貸款利率-2%; 可選用按揭存款掛鈎計劃 | 按個別申請情況而定 |
高達9成按揭保險計劃 | 低至香港銀行同業拆息+1.4%,上限為港元最優惠貸款利率-2% , 或港元最優惠貸款利率-2%; 可選用HIBOR 或Prime 之按揭存款掛鈎計劃 | 按個別申請情況而定 |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
工商貿按揭貸款 | 香港銀行同業拆息H+1.7% (利率上限P-2.65%) | - |
私人住宅按揭貸款 | 香港銀行同業拆息低至H+1.4% (利率上限低至P-2.75%) | 0.6% |
政府房屋按揭貸款 | 最優惠利率低至P-2.75% | 0.6% |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
物業套現/轉按 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%)/最優惠利率 - 2.75% | - |
最優惠利率按揭 | 最優惠利率 - 2.75% | - |
9成按揭 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%)/最優惠利率 - 2.75% | - |
最優惠利率按揭存款組合 | 最優惠利率 - 2.75% | - |
按揭智慳息 | 最優惠利率 - 2.75% | - |
同業拆息按揭 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%) | - |
同業拆息按揭存款組合 | 同業拆息+1.5% (封頂為最優惠利率 - 2.75%) | - |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
居者有其屋按揭計劃 | 以最優惠利率為基準 | - |
最優惠利率按揭計劃 | 以最優惠利率為基準 | - |
香港銀行同業拆息按揭計劃 | 以香港銀行同業拆息為基準 | - |
「息得按」按揭計劃 | 以最優惠利率/香港銀行同業拆息為基準 | - |
九成按揭計劃 | 以最優惠利率/香港銀行同業拆息為基準 | - |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
樓宇按揭貸款計劃 | 以一個月港元銀行同業拆息為基準,低至HIBOR + 1.4% (cap. P- 2%)。以最優惠利率為基準,低至P- 2%(P為建行亞洲港元最優惠利率現在為5.875% p.a.) | - |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
富邦9成按揭計劃 | 只適用於貸款額達HK$500,000或以上之申請; 按揭貸款額需大於樓價或估值之70%(以較低者為準); 計劃1 : 最優惠利率 = P%; 計劃2 : 銀行的1,3或6 個月香港銀行同業拆息+1.3% 或最優惠利率 = P%; 以較低者為準 | 0.2% |
富邦「同業拆息」按揭計劃_個人 | 只適用於貸款額達HK$1,000,000或以上之申請; 按揭貸款額需低於或等如樓價或估值之70%(以較低者為準); 銀行的1, 3 或6 個月香港銀行同業拆息+1.3% 或最優惠利率 = P%; 以較低者為準 (住宅按揭) | 0.2% |
富邦「同業拆息」按揭計劃_公司 | 只適用於貸款額達HK$1,000,000或以上之申請; 按揭貸款額需低於或等如樓價或估值之70%(以較低者為準); 銀行的1, 3 或6 個月香港銀行同業拆息+1.3% 或最優惠利率 = P%; 以較低者為準 (住宅按揭) | 0.2% |
富邦特惠按揭計劃 _個人 | 只適用於貸款額達HK$500,000或以上之申請; 按揭貸款額需低於或等如樓價或估值之70%(以較低者為準); 最優惠利率 = P% | 0.2% |
富邦「居者有其屋」按揭計劃 | 富邦「居者有其屋」按揭計劃(「本計劃」)只適用於貸款額達HK$500,000或以上之申請(貸款額為HK$500,000以下之申請,富邦銀行(「本行」)將作個別考慮); 最優惠利率 = P% | 0.2% |
富邦特惠按揭計劃 _公司 | 只適用於貸款額達HK$500,000或以上之申請; 按揭貸款額需低於或等如樓價或估值之70%(以較低者為準); 最優惠利率 = P% | 0.2% |
富邦安老按揭計劃 | 為55歲或以上人士以香港的住宅物業(一個或以上)作為抵押品,向本行申請按揭貸款。您仍然是物業的業主,並可繼續安居於該物業直至百年歸老; 按揭證券公司香港最優惠利率 - 2.5% | - |
銀行
計劃名稱 | 按揭優惠 | 現金回贈 |
---|---|---|
政府資助房屋按掲貸款 | 低至港元最優惠利率 - 2.00%p.a. | - |
樓宇按掲貸款 | 低至港元最優惠利率 - 2.00%p.a. | - |