樓價首期對照表
自用+主要收入來自香港 | 自用+主要收入來自其它地方 | |||
樓價 | 首期 | 首期比例 | 首期 | 首期比例 |
4,000,000 | 400,000 (按保) | 10% | 2,000,000 | 50% |
4,500,000 | 450,000 (按保) | 10% | 2,250,000 | 50% |
5,000,000 | 500,000 (按保) | 10% | 2,500,000 | 50% |
5,500,000 | 550,000 (按保) | 10% | 2,750,000 | 50% |
6,000,000 | 600,000 (按保) | 10% | 3,000,000 | 50% |
6,500,000 | 650,000 (按保) | 10% | 3,250,000 | 50% |
7,000,000 | 700,000 (按保) | 10% | 3,500,000 | 50% |
7,500,000 | 750,000 (按保) | 10% | 3,750,000 | 50% |
8,000,000 | 800,000 (按保) | 10% | 4,000,000 | 50% |
8,500,000 | 850,000 (按保) | 10% | 4,500,000 | 53% |
9,000,000 | 900,000 (按保) | 10% | 5,000,000 | 56% |
9,500,000 | 950,000 (按保) | 10% | 5,500,000 | 58% |
10,000,000 | 1,000,000 (按保) | 10% | 6,000,000 | 60% |
11,000,000 | 2,000,000 (按保) | 18% | 6,600,000 | 60% |
12,000,000 | 2,400,000 (按保) | 20% | 7,200,000 | 60% |
13,000,000 | 3,400,000 (按保) | 26% | 7,800,000 | 60% |
14,000,000 | 4,400,000 (按保) | 31% | 8,400,000 | 60% |
15,000,000 | 5,400,000 (按保) | 36% | 9,000,000 | 60% |
16,000,000 | 6,400,000 (按保) | 40% | 9,600,000 | 60% |
17,000,000 | 7,400,000 (按保) | 44% | 10,200,000 | 60% |
18,000,000 | 8,400,000 (按保) | 47% | 10,800,000 | 60% |
19,000,000 | 9,400,000 (按保) | 51% | 11,400,000 | 60% |
20,000,000 | 10,000,000 | 50% | 12,000,000 | 60% |
以上資料只供參考。
公司/非自用+主要收入來自香港 | 公司/非自用+主要收入來自其它地方 | |||
樓價 | 首期 | 首期比例 | 首期 | 首期比例 |
4,000,000 | 2,000,000 | 50% | 2,400,000 | 60% |
4,500,000 | 2,250,000 | 50% | 2,700,000 | 60% |
5,000,000 | 2,500,000 | 50% | 3,000,000 | 60% |
5,500,000 | 2,750,000 | 50% | 3,300,000 | 60% |
6,000,000 | 3,000,000 | 50% | 3,600,000 | 60% |
6,500,000 | 3,250,000 | 50% | 3,900,000 | 60% |
7,000,000 | 3,500,000 | 50% | 4,200,000 | 60% |
7,500,000 | 3,750,000 | 50% | 4,500,000 | 60% |
8,000,000 | 4,000,000 | 50% | 4,800,000 | 60% |
8,500,000 | 4,250,000 | 50% | 5,100,000 | 60% |
9,000,000 | 4,500,000 | 50% | 5,400,000 | 60% |
9,500,000 | 4,750,000 | 50% | 5,700,000 | 60% |
10,000,000 | 5,000,000 | 50% | 6,000,000 | 60% |
12,000,000 | 6,000,000 | 50% | 7,200,000 | 60% |
15,000,000 | 7,500,000 | 50% | 9,000,000 | 60% |
20,000,000 | 10,000,000 | 50% | 12,000,000 | 60% |
以上資料只供參考。
| 自用+主要收入來自香港 | 自用+主要收入來自其它地方 | ||
樓價 | 首期 | 首期比例 | 首期 | 首期比例 |
4,000,000 | 800,000 (按保) | 20% | 2,400,000 | 60% |
4,500,000 | 900,000 (按保) | 20% | 2,700,000 | 60% |
5,000,000 | 1,000,000 (按保) | 20% | 3,000,000 | 60% |
5,500,000 | 1,100,000 (按保) | 20% | 3,300,000 | 60% |
6,000,000 | 1,200,000 (按保) | 20% | 3,600,000 | 60% |
6,500,000 | 1,300,000 (按保) | 20% | 3,900,000 | 60% |
7,000,000 | 1,400,000 (按保) | 20% | 4,200,000 | 60% |
7,500,000 | 1,500,000 (按保) | 20% | 4,500,000 | 60% |
8,000,000 | 1,600,000 (按保) | 20% | 5,000,000 | 63% |
8,500,000 | 1,700,000 (按保) | 20% | 5,500,000 | 65% |
9,000,000 | 1,800,000 (按保) | 20% | 6,000,000 | 67% |
9,500,000 | 1,900,000 (按保) | 20% | 6,500,000 | 68% |
10,000,000 | 2,000,000 (按保) | 20% | 7,000,000 | 70% |
11,000,000 | 2,200,000 (按保) | 20% | 7,700,000 | 70% |
12,000,000 | 2,400,000 (按保) | 20% | 8,400,000 | 70% |
13,000,000 | 3,400,000 (按保) | 26% | 9,100,000 | 70% |
14,000,000 | 4,000,000 (按保) | 31% | 9,800,000 | 70% |
15,000,000 | 5,400,000 (按保) | 36% | 10,500,000 | 70% |
16,000,000 | 6,400,000 (按保) | 40% | 11,200,000 | 70% |
17,000,000 | 7,400,000 (按保) | 44% | 11,900,000 | 70% |
18,000,000 | 8,400,000 (按保) | 47% | 12,600,000 | 70% |
19,000,000 | 9,400,000 (按保) | 49% | 13,300,000 | 70% |
20,000,000 | 10,000,000 | 50% | 14,000,000 | 70% |
以上資料只供參考。
公司/非自用+主要收入來自香港 | 公司/非自用+主要收入來自其它地方 | |||
樓價 | 首期 | 首期比例 | 首期 | 首期比例 |
4,000,000 | 2,400,000 | 60% | 2,800,000 | 70% |
4,500,000 | 2,700,000 | 60% | 3,150,000 | 70% |
5,000,000 | 3,000,000 | 60% | 3,500,000 | 70% |
5,500,000 | 3,300,000 | 60% | 3,850,000 | 70% |
6,000,000 | 3,600,000 | 60% | 4,200,000 | 70% |
6,500,000 | 3,900,000 | 60% | 4,550,000 | 70% |
7,000,000 | 4,200,000 | 60% | 4,900,000 | 70% |
7,500,000 | 4,500,000 | 60% | 5,250,000 | 70% |
8,000,000 | 4,800,000 | 60% | 5,600,000 | 70% |
8,500,000 | 5,100,000 | 60% | 5,950,000 | 70% |
9,000,000 | 5,400,000 | 60% | 6,300,000 | 70% |
9,500,000 | 5,700,000 | 60% | 6,650,000 | 70% |
10,000,000 | 6,000,000 | 60% | 7,000,000 | 70% |
12,000,000 | 7,200,000 | 60% | 8,400,000 | 70% |
15,000,000 | 9,000,000 | 60% | 10,500,000 | 70% |
20,000,000 | 12,000,000 | 60% | 14,000,000 | 70% |
以上資料只供參考。