1
專人跟進
計算機
Link is copied!
想在2023年新年買蘿蔔糕或年糕?2023年農曆新年比往年較早,農曆年初一至三分別為1月23至1月25日。想買賀年糕點現時網購已非常方便,今次經絡信用卡比較平台為大家拆解最新的賀年糕點優惠及信用卡攻略。
1.奇華
奇華設有不少賀年糕點給客戶選擇,如果在2022年12月31日前訂購,更能享有「早鳥優惠」。
賀年糕點 | 原價 | 早鳥優惠 |
賀年亞嫲糖年糕禮券 | $152 | $118 |
賀年臘味蘿蔔糕禮券 | $162 | $126 |
賀年精選年糕禮券 | $232 | $180 |
2. 榮華
由11月24日至12月22日,中銀信用卡持有人於榮華分店購買各款年糕券低至標準價計75折優惠。
賀年糕點 | 原價 | 分店價 | 信用卡優惠 |
金玉滿堂蘿蔔糕券 (850克) | $130 | $97.5 | $91 |
鴻運蔗汁年糕券 (850克) | $113 | $84.7 | $79.1 |
椰汁紅豆糕券 (610克) | $98 | $73.5 | $68.6 |
3. 利苑
由即日至12月31日,利苑網店會員登入購買可享優惠價再95折。每單滿$2000送利苑XO醬禮券一張,最多十張,送完即止。另外,每單滿$900可享本地免運費寄券服務。
賀年糕點 | 原價 | 早鳥價 | 折實價(95折) |
招牌棗皇糕 (禮券) | $238 | $218 | $207.1 |
如意蘿蔔糕 (禮券) | $218 | $198 | $188.1 |
椰汁年糕 (禮券) | $218 | $198 | $188.1 |
臘味芋頭糕 (禮券) | $218 | $198 | $188.1 |
清香馬蹄糕 (禮券) | $218 | $198 | $188.1 |
4. 馬哥孛羅酒店
馬哥孛羅酒店賀年糕點可於官網或Klook訂購,於2023年1月8日或之前訂購的話,兩個途徑均可享有早鳥優惠。
賀年糕點 | 原價 | 早鳥價 |
金箔椰汁年糕 | $238 | $188 |
瑤柱蘿蔔糕 | $238 | $188 |
清香馬蹄糕 | $238 | $188 |
5. 九龍酒店龍逸軒賀年糕點
賀年糕點 | 原價 | 折實價 |
櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕 | $368 | $312.8 |
日本元貝富足臘味芋頭糕 | $338 | $287.3 |
沖繩黑糖椰汁年糕 | $228 | $193.8 |
櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕+日本元貝富足臘味芋頭糕各一盒 | $706 | $537 |
櫻花蝦瑤柱臘味日本蘿蔔糕+沖繩黑糖椰汁年糕各一盒 | $596 | $482 |
6. 富豪酒店
賀年糕點 | 原價 | 折實價 |
(網上商店限定)「鮑羅萬有」禮盒 | $618 | $428 |
四喜賀年禮盒 (A) - 椰汁年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、金玉滿堂素糕、金箔燕窩桂花糕 | $588 | $488 |
四喜賀年禮盒 (B) - 椰汁年糕、紅豆綠茶年糕、金玉滿堂素糕、椰汁桃膠蓮子糕 | $588 | $488 |
雙星拱照賀年禮盒 (A) - 瑤柱臘味蘿蔔糕及五香臘味芋頭糕 | $488 | $368 |
雙星拱照賀年禮盒 (B) - 瑤柱臘味蘿蔔糕及椰汁年糕 | $488 | $368 |
瑤柱臘味蘿蔔糕 | $268 | $198 |
五香臘味芋頭糕 | $268 | $198 |
椰汁年糕 | $258 | $188 |
金箔燕窩桂花糕
| $258 | $188 |
清香馬蹄糕 | $258 | $188 |
金玉滿堂素糕 | $268 | $198 |
椰汁桃膠蓮子糕
| $268 | $198 |
7. HKTVMALL買年糕
如果想足不出戶買年糕蘿蔔糕,可以考慮去HKTVMALL購買,品牌包括鴻福堂、仁和堂、新同樂、東海堂等及其他小店,購物滿指定金額便可免費送貨。去HKTVMALL可選用渣打Smart信用卡,可享有5%現金回贈。
網購信用卡精選推介
信用卡 | 網購優惠 | 申請連結 |
DBS Live Fresh Card | 指定網上消費類別:額外5%回贈 (每月回贈上限HK$150) | |
信銀國際Motion信用卡 | 發卡後首5個月之食肆及網上簽賬高達12%回贈 | |
DBS COMPASS VISA 白金卡 | 以DBS COMPASS VISA 白金卡於淘寶及天貓購物,可賺高達3% COMPASS Dollar回贈 | |
安信EarnMORE銀聯鑽石卡 | 網上簽賬2%回贈 | |
美國運通Explorer信用卡 | 1.25%現金回贈 |