1
專人跟進
計算機
Link is copied!
綠置居2024年度將於11月26日揀樓,除了首次推出的宏緻苑,還有重售的屋苑啟鑽苑、錦柏苑、清濤苑及高宏苑。本文介紹4個屋苑特色及按揭注意事項。
綠置居2024重售單位
綠置居2024重售單位是指在綠表置居計劃(綠置居)中,推出的未售出或因買賣協議撤銷而被房屋署收回的單位,是屬於綠置居剩餘單位。這些綠置居剩餘單位來自過去幾期綠置居的不同屋苑,包括啟鑽苑、高宏苑、錦柏苑及清濤苑等。綠置居剩餘單位與新推出的單位一起在2024年推售,為合資格的綠表人士提供更多自置居所的選擇。
| 屋苑 | 地址 | 重售單位數目 | 售價 |
|---|---|---|---|
| 啟鑽苑重售單位 | 彩虹道235號 | 4 | $1,159,500-$2,669,500 |
| 錦柏苑重售單位 | 恆泰路2號 | 57 | $909,600至$2,342,800 |
| 清濤苑重售單位 | 清曉路1號 | 48 | $1,346,100至$2,347,200 |
| 高宏苑重售單位 | 欣榮街131號 | 153 | $989,500至$3,104,000 |
租者置其屋計劃屋邨回收單位
| 港島、九龍 | 出售單位數目 |
| 翠灣邨 | 6 |
| 利東邨 | 16 |
| 華貴邨 | 11 |
| 興田邨 | 2 |
| 德田邨 | 7 |
| 翠屏北邨 | 5 |
| 彩霞邨 | 4 |
| 竹園北邨 | 4 |
| 鳳德邨 | 3 |
| 黃大仙下邨 | 12 |
| 東頭二邨 | 8 |
| 李鄭屋邨 | 5 |
| 南昌邨 | 3 |
新界區
| 景林邨 | 6 |
| 寶林邨 | 7 |
| 翠林邨 | 9 |
| 恆安邨 | 9 |
| 耀安邨 | 5 |
| 顯徑邨 | 1 |
| 廣源邨 | 6 |
| 博康邨 | 15 |
| 葵興邨 | 5 |
| 長安邨 | 8 |
| 青衣邨 | 3 |
| 富亨邨 | 6 |
| 富善邨 | 12 |
| 太和邨 | 6 |
| 運頭塘邨 | 4 |
| 祥華邨 | 20 |
| 華明邨 | 10 |
| 太平邨 | 3 |
| 天平邨 | 6 |
| 朗屏邨 | 10 |
| 建生邨 | 4 |
| 良景邨 | 11 |
| 山景邨 | 79 |
| 田景邨 | 3 |
購買綠置居重售單位有甚麼要注意?
由於綠置居重售單位一般已屬於現樓,因此一般情況下,選樓後需要立即申請按揭,記得掌握申請按揭時間。如想知道更多綠置居按揭資訊,歡迎與我們聯絡。

