1
專人跟進
計算機
Link is copied!
新居屋上會快收樓的朋友要留意,居屋中朗天苑、裕興苑、啟盈苑,以及綠置居的錦柏苑及宏緻苑,以及房協資助房屋樂嶺軒,已展開按揭申請程序。有個別銀行提供超高現金回贈優惠,只要符合指定要求,現金回贈高達1%。

新居屋/綠置居快上會名單
| 居屋/綠置居快上會名單 | 計劃 | 預計收樓日期 |
| 朗天苑 | 居屋2023 | 2026年3月31日 |
| 裕興苑 | 居屋2024 | 2026年4月30日 |
| 啟盈苑 | 居屋2024 | 2026年10月31日 |
| 錦柏苑 | 綠置居2022 | 2026年7月31日 |
| 宏緻苑 | 居屋2024 | 2026年5月31日 |
快上會居屋/綠置居屋苑介紹
朗天苑
朗天苑149萬單位首期及每月供款
| 朗天苑149萬單位 | 綠表 | 白表 |
| 按揭成數上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $74,500 | $149,000 |
| 每月供款 | $6,160 | $5,836 |
朗天苑318萬單位首期及每月供款
| 318萬單位 | 綠表 | 白表 |
| 按揭成數上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $159,000 | $318,000 |
| 每月供款 | $13,148 | $12,456 |
(以30年供款期及3.25%利率計算)
裕興苑
裕興苑151萬單位首期及每月供款
| 151萬單位 | 綠表 | 白表 |
| 按揭成數上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $75,500 | $151,000 |
| 每月供款 | $6,442 | $6,103 |
裕興苑345萬單位首期及每月供款
| 345萬單位 | 綠表 | 白表 |
| 按揭成數上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $172,500 | $345,000 |
| 每月供款 | $14,717 | $13,943 |
(以30年供款期及3.25%利率計算)
啟盈苑
啟盈苑143萬單位首期及每月供款
| 143萬單位 | 綠表 | 白表 |
| 按揭成數上限 | 95% | 90% |
| 首期 | 71500 | 14.3 |
| 每月供款 | $5,912 | 5,601 |
啟盈苑467萬單位首期及每月供款
| 467萬單位 | 綠表 | 白表 |
| 按揭成數上限 | 95% | 90% |
| 首期 | $233,500 | $467,000 |
| 每月供款 | 19308 | 18,292 |
(以30年供款期及3.25%利率計算)
錦柏苑
錦柏苑75萬單位首期及每月供款
| 單位 | 綠表 |
| 按揭成數上限 | 95% |
| 首期 | $37,500 |
| 每月供款 | 3101 |
錦柏苑271萬單位首期及每月供款
| 467萬單位 | 綠表 |
| 按揭成數上限 | 95% |
| 首期 | $135,500 |
| 每月供款 | 11204 |
(以30年供款期及3.25%利率計算)
宏緻苑
宏緻苑115萬單位首期及每月供款
| 單位 | 綠表 |
| 按揭成數上限 | 95% |
| 首期 | $57,500 |
| 每月供款 | 4755 |
宏緻苑349萬單位首期及每月供款
| 單位 | 綠表 |
| 按揭成數上限 | 95% |
| 首期 | $174,500 |
| 每月供款 | $14,429 |
(以30年供款期及3.25%利率計算)

